g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 14 | 56 | ||||
07 | 02 | 54 | 22 | |||
08 | 02 | 55 | ||||
09 | 01 | 55 | ||||
10 | 01 | 57 | 41 | |||
11 | 01 | 57 | ||||
12 | 01 | 57 | 01 | |||
13 | 01 | 56 | 22 | |||
14 | 02K | 56 | 42 | |||
15 | 02 | 56 | ||||
16 | 02 | 55 | 02 | |||
17 | 01 | 55 | 19 | 59 | ||
18 | 01 | 59 | 54 | |||
19 | 29 | 59 | 54 | 19 | ||
20 | 29 | 59 | 54 | 53 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28