| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 54 | 14 | 56 | ||
| 07 | 50 | 54 | 19 | ||
| 08 | 49 | 55 | |||
| 09 | 49 | 55 | 19 | ||
| 10 | 49 | 57 | 19 | ||
| 11 | 49 | 57 | 21 | ||
| 12 | 49 | 57 | 21 | ||
| 13 | 50K | 56 | 22 | ||
| 14 | 50 | 56 | 22 | ||
| 15 | 50 | 56 | |||
| 16 | 49 | 55 | 02 | ||
| 17 | 49 | 55 | 19 | 59 | |
| 18 | 33 | 54 | |||
| 19 | 32 | 54 | 19 | ||
| 20 | 52 | 54 | 59 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06