| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 14 | 56 | ||||
| 07 | 02 | 54 | 22 | |||
| 08 | 02 | 52 | ||||
| 09 | 01 | 52 | ||||
| 10 | 01 | 54 | 41 | |||
| 11 | 01 | 54 | ||||
| 12 | 01 | 54 | 01 | |||
| 13 | 01 | 53 | 22 | |||
| 14 | 02K | 53 | 42 | |||
| 15 | 02 | 53 | ||||
| 16 | 02 | 52 | 02 | |||
| 17 | 01 | 52 | 19 | 59 | ||
| 18 | 01 | 59 | ||||
| 19 | 29 | 59 | 22 | 19 | ||
| 20 | 29 | 59 | 51 | 53 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27